This is MIRAI.
It's Yours
It's Yours
제품제원 경량형
품명 | 경량 평판 트레일러 | ||
---|---|---|---|
2축 리프팅 | 3축 리프팅 | ||
형식 | MUP-40DD2N | MUP-40TD3N | |
전장 (mm) | 12,400 | 12,400 | |
전폭 (mm) | 2,480 | 2,490 | |
전고 (mm) | 1,410 | 1,460 | |
차량중량 (kg) | 4,770 | 5,985 | |
최대적재량 (kg) | 26,200 | 25,000 | |
하대 | 길이 (mm) | 12,200 | 12,200 |
너비 (mm) | 2,360 | 2,360 | |
높이 (mm) | - | - | |
측간거리 (mm) | 8,990 | 8,665 | |
SUSPENSION | 1축(4축) | 에어써스펜션 or 7단 스프링 | 7단 스프링 or 에어써스 |
2축(5축) | 에어써스 + 리프팅 | 7단 스프링 or 에어써스 | |
3축(6축) | X | 에어써스 + 리프팅 |
제품제원 일반형
품명 | 일반 평판 트레일러 | ||
---|---|---|---|
2축 | 3축 리프팅 | ||
형식 | MPT-40DCT | MPT-40ALT | |
전장 (mm) | 12,410 | 12,400 | |
전폭 (mm) | 2,480 | 2,495 | |
전고 (mm) | 1,410 | 1,410 | |
차량중량 (kg) | 5,650 | 6,940 | |
최대적재량 (kg) | 25,300 | 24,000 | |
하대 | 길이 (mm) | 12,205 | 12,205 |
너비 (mm) | 2,360 | 2,360 | |
높이 (mm) | - | - | |
측간거리 (mm) | 10,245 | 10,260 | |
SUSPENSION | 1축(4축) | 7단 스프링 or 에어써스 | 7단 스프링 or 에어써스 |
2축(5축) | 7단 스프링 or 에어써스 | 7단 스프링 or 에어써스 | |
3축(6축) | X | 에어써스 + 리프팅 + 3BAG |
제품제원 슬라이드 평판 트레일러
품명 | 슬라이드 평판 트레일러 | ||
---|---|---|---|
1,2축 리프팅(3AXLE) | |||
형식 | MPS-41TD13A | ||
전장 (mm) | 12,750 | ||
전폭 (mm) | 2,480 | ||
전고 (mm) | 1,450 | ||
차량중량 (kg) | 8,330 | ||
최대적재량 (kg) | 22,600 | ||
하대 | 길이 (mm) | 12,600 | |
너비 (mm) | 2,360 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 8,900 | ||
SUSPENSION | 1축(4축) | 에어써스 + 리프팅 | |
2축(5축) | 에어써스 or 7단 스프링 | ||
3축(6축) | 에어써스 + 리프팅 |
제품제원 틸팅 평판 트레일러
품명 | 40TF 틸팅 평판 트레일러 | ||
---|---|---|---|
1,3축 리프팅(3AXLE) | |||
형식 | MPST-40TS13N | ||
전장 (mm) | 12,210 | ||
전폭 (mm) | 2,495 | ||
전고 (mm) | 1,810 | ||
차량중량 (kg) | 9,850 | ||
최대적재량 (kg) | 21,100 | ||
하대 | 길이 (mm) | 12,000 | |
너비 (mm) | 2,360 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 8,765 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | 560 | |
리어 (mm) | 2,885 | ||
상면지상고 (mm) | 1,640 | ||
기본옵션 | 에어서스펜션+리프팅 / ABS SYSTEM / DRUM AXLE / 레벨링 벨브 / LIFTING SYSTEM(수동) / 425 TIRE / MUD 가이드 장착 | ||
선택옵션 | 3 BAG / EBS SYSTEM / DISK AXLE / eTASC SYSTEM / LIFTING SYSTEM(자동) / 425 & 445 TIRE / PVC 공구함 / AL WHEEL |
제품제원 40TF 구즈넥 리프팅 컨테이너 샤시
품명 | 40TF 구즈넥 리프팅 컨테이너 샤시 | ||
---|---|---|---|
리프팅 | |||
형식 | MGC-N40DD2N | ||
전장 (mm) | 12,530 | ||
전폭 (mm) | 2,495 | ||
전고 (mm) | 1,665 | ||
차량중량 (kg) | 3,600 | ||
최대적재량 (kg) | 27,300 | ||
하대 | 길이 (mm) | 11,985 | |
너비 (mm) | 2,260 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 10,435 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | 1,045 | |
리어 (mm) | 1,050 | ||
상면지상고 (mm) | 1,240 | ||
기본옵션 | 에어서스펜션+리프팅 / ABS SYSTEM / DRUM AXLE / 레벨링 벨브 / LIFTING SYSTEM(수동) / STELL WHEEL | ||
선택옵션 | 3 BAG / EBS SYSTEM / DISK AXLE / eTASC SYSTEM / LIFTING SYSTEM(자동) / PVC 공구함 / AL WHEEL(유광) |
제품제원 40TF 구즈넥 컨테이너 샤시
품명 | 40TF 구즈넥 컨테이너 샤시 | ||
---|---|---|---|
형식 | MGC-40DDXP | ||
전장 (mm) | 12,510 | ||
전폭 (mm) | 2,480 | ||
전고 (mm) | 1,610 | ||
차량중량 (kg) | 3,850 | ||
최대적재량 (kg) | 27,100 | ||
하대 | 길이 (mm) | 12,090 | |
너비 (mm) | 2,260 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 10,410 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | 1,030 | |
리어 (mm) | 1,070 | ||
상면지상고 (mm) | 1,240 | ||
기본옵션 | 7단스프링 / ABS SYSTEM / DRUM AXLE / STEEL WHEEL | ||
선택옵션 | 에어서스펜션 / EBS SYSTEM / DISK AXLE / PVC 공구함 / AL WHEEL(유광) |
제품제원 콤비라인 싱글 컨테이너 샤시
품명 | 40FT 싱글 콤비라인 | |||
---|---|---|---|---|
1,3축 리프팅(3ALXE) | 3축 리프팅(3ALXE) | 1축 리프팅(3ALXE) | ||
형식 | MSL-40TS13S | MSL-40TS3A | MSL-40TS1A | |
전장 (mm) | 12,705 | 12,580 | 12,600 | |
전폭 (mm) | 2,420 | 2,480 | 2,440 | |
전고 (mm) | 1,460 | 1,365 | 1,410 | |
차량중량 (kg) | 4,890 | 5,250 | 5,250 | |
최대적재량 (kg) | 26,100 | 25,700 | 25,700 | |
하대 | 길이 (mm) | 11,985 | 12,220 | 12,220 |
너비 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
높이 (mm) | - | - | - | |
측간거리 (mm) | 8,710 | 8,750 | 10,040 | |
오버항 | 후론트 (mm) | 1,100 | 840 | 840 |
리어 (mm) | 1,585 | 1,480 | 1,480 | |
상면지상고 (mm) | 1,260 | 1,245 | 1,245 | |
기본옵션 | 에어서스펜션+리프팅 / ABS SYSTEM / DRUM AXLE / 레벨링 벨브 / LIFTING SYSTEM(수동) / 385 TIRE / MUD 가이드 장착 | |||
선택옵션 | 3 BAG / EBS SYSTEM / DISK AXLE / eTASC SYSTEM / LIFTING SYSTEM(자동) / 425 & 445 TIRE / PVC 공구함 / AL WHEEL |
제품제원 콤비라인 컨테이너 샤시
품명 | 40FT (리프팅) 콤비라인 | 40FT (NON 리프팅) 콤비라인 | ||
---|---|---|---|---|
1,3축 리프팅(3ALXE) | 2축 리프팅(2ALXE) | 2축 | ||
형식 | MSL-N40TD13S | MSL-40DD2N | MCL-*40DDXP | |
전장 (mm) | 12,695 | 12,605 | 12,760 | |
전폭 (mm) | 2,495 | 2,480 | 2,480 | |
전고 (mm) | 1,465 | 1,435 | 1,460 | |
차량중량 (kg) | 5,185 | 4,650 | 5,090 | |
최대적재량 (kg) | 25,800 | 26,000 | 25,000 | |
하대 | 길이 (mm) | 11,985 | 11,985 | 11,985 |
너비 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
높이 (mm) | - | - | - | |
측간거리 (mm) | 8,700 | 9,055 | 10,610 | |
오버항 | 후론트 (mm) | 1,090 | 995 | 1,140 |
리어 (mm) | 1,595 | 1,255 | 1,010 | |
상면지상고 (mm) | 1,260 | 1,270 | 1,270 | |
기본옵션 | 에어서스펜션+리프팅 / ABS SYSTEM / DRUM AXLE / 레벨링 벨브 / LIFTING SYSTEM(수동) / 385 TIRE / MUD 가이드 장착 | |||
선택옵션 | 3 BAG / EBS SYSTEM / DISK AXLE / eTASC SYSTEM / LIFTING SYSTEM(자동) / 425 & 445 TIRE / PVC 공구함 / AL WHEEL |
제품제원 40FT 초경량 콤비네이션 컨테이너 샤시
품명 | 40FT 초경량 콤바인 샤시 | ||
---|---|---|---|
리프팅 | |||
형식 | MUC-40DD2N | ||
전장 (mm) | 12,370 | ||
전폭 (mm) | 2,495 | ||
전고 (mm) | 1,500 | ||
차량중량 (kg) | 3,760 | ||
최대적재량 (kg) | 27,200 | ||
하대 | 길이 (mm) | 11,985 | |
너비 (mm) | 2,260 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 9,090 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | 1,040 | |
리어 (mm) | 940 | ||
상면지상고 (mm) | 1,400 |
제품제원 40FT 콤비네이션 컨테이너 샤시
품명 | 20FT 콤바인 샤시 | 25FT 콤바인 샤시 | 40FT 콤바인 샤시 | ||
---|---|---|---|---|---|
2축 | 2축 | 2축 | 3축 | ||
형식 | MCC-20DDXP | MCC-25DDXN | MCC-40DDXN | MCC-40TAT | |
전장 (mm) | 7,200 | 7,955 | 12,400 | 12,370 | |
전폭 (mm) | 2,480 | 2,480 | 2,410 | 2,480 | |
전고 (mm) | 1,500 | 1,410 | 1,370 | 1,370 | |
차량중량 (kg) | 3,750 | 4,045 | 5,140 | 6,220 | |
최대적재량 (kg) | 24,600 | 22,900 | 25,500 | 24,700 | |
하대 | 길이 (mm) | 5,853 | 5,853 | 11,985 | 11,985 |
너비 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
높이 (mm) | - | - | - | - | |
측간거리 (mm) | 5,780 | 6,470 | 10,300 | 10,270 | |
오버항 | 후론트 (mm) | 620 | 615 | 915 | 915 |
리어 (mm) | 800 | 800 | 980 | 995 | |
상면지상고 (mm) | 1,400 | 1,410 | 1,370 | 1,370 |
제품제원 코일 트레일러
품명 | 코일 트레일러 | ||
---|---|---|---|
형식 | MCT-31DDXA | ||
전장 (mm) | 9,820 | ||
전폭 (mm) | 2,480 | ||
전고 (mm) | 1,410 | ||
차량중량 (kg) | 5,475 | ||
최대적재량 (kg) | 23,000 | ||
하대 | 길이 (mm) | 5,810 | |
너비 (mm) | 2,360 | ||
높이 (mm) | - | ||
측간거리 (mm) | 8,360 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | 610 | |
리어 (mm) | 780 | ||
상면지상고 (mm) | 1,410 |
제품제원 풀 트레일러
품명 | 풀 트레일러 | ||
---|---|---|---|
형식 | MFT-20DDXB | ||
전장 (mm) | 8,225 | ||
전폭 (mm) | 2,630 | ||
전고 (mm) | 2,840 | ||
차량중량 (kg) | 4,540 | ||
최대적재량 (kg) | 14,200 | ||
하대 | 길이 (mm) | 6,740 | |
너비 (mm) | 2,490 | ||
높이 (mm) | 400 | ||
측간거리 (mm) | 4,510 | ||
오버항 | 후론트 (mm) | - | |
리어 (mm) | - | ||
상면지상고 (mm) | 1,330 |
* 알루미늄 도어적용
제품제원 월 트레일러
품명 | 월 트레일러 | ||
---|---|---|---|
형식 | MWT-34DBT | MWT-40DDXN | |
길이 (mm) | 10,530 | 12,430 | |
너비 (mm) | 2,500 | 2,495 | |
높이 (mm) | 2,130 | 2,460 | |
차량중량 (kg) | 5,820 | 5,290 | |
최대적재량 (kg) | 25,100 | 25,700 | |
하대 | 길이 (mm) | 10,200 | 12,110 |
객실 | 너비 (mm) | 2,380 | 2,400 |
내축 | 높이 (mm) | 350 | 450 |
측간거리 (mm) | 7,045 + 1,300 = 8,345 | 10,285 | |
오버항 | 후론트 (mm) | 1,100 | - |
리어 (mm) | 885 | - | |
상면지상고 (mm) | 1,760 | - |
*알루미늄 도어 적용
제품제원 덤프 트레일러
품명 | 20FT 덤프 컨테이너샤시 | 40FT 덤프 컨테이너샤시 | 덤프 컨테이너샤시 | |
---|---|---|---|---|
(20FT,40FT 겸용샤시) | ||||
형식 | MDC-20DDXP | MDC-40DDXP | MDC-40TD1P | |
전장 (mm) | 7,195 | 12,990 | 12,980 | |
전폭 (mm) | 2,480 | 2,480 | 2,480 | |
전고 (mm) | 2,770 | 3,490 | 3,475 | |
차량중량 (kg) | 4,590 | 6,000 | 8,130 | |
최대적재량 (kg) | 24,000 | 25,000 | 22,800 | |
하대 | 길이 (mm) | 5,853 | 11,986 | 11,990 |
너비 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
높이 (mm) | - | - | - | |
측간거리 (mm) | 5,750 | 10,555 | 10,270 | |
오버항 | 후론트 (mm) | 610 | 1,375 | 1,670 |
리어 (mm) | 760 | 1,010 | 990 | |
상면지상고 (mm) | 1,400 | 1,360 | 1,360 |