This is MIRAI.
It's Yours
It's Yours
製品諸元 軽量
品 名 | 軽量 フレットベッドトレーラー | ||
---|---|---|---|
2 軸 (1軸 Lift) | 3 軸 (1軸 Lift) | ||
モデル名 | MUP-40DD2N | MUP-40TD3N | |
全長 (mm) | 12,400 | 12,400 | |
全幅 (mm) | 2,480 | 2,490 | |
全高 (mm) | 1,410 | 1,460 | |
空車重量 (kg) | 4,770 | 5,985 | |
最大積載量 (kg) | 26,200 | 25,000 | |
荷台 | 長さ (mm) | 12,200 | 12,200 |
幅 (mm) | 2,360 | 2,360 | |
高さ (mm) | - | - | |
軸間距離 (mm) | 8,990 | 8,665 | |
サスペンション | 1 軸 | リーフ スルーリング (7段) | リーフ スルーリング (7段) |
2 軸 | エアサス+リフティング | リーフ スルーリング (7段) | |
3 軸 | X | エアサス+リフティング |
製品諸元 レベル
品 名 | フレットベッドトレーラー | ||
---|---|---|---|
2 軸 (1軸 Lift) | 3 軸 (1軸 Lift) | ||
モデル名 | MPT-40DCT | MPT-40ALT | |
全長 (mm) | 12,410 | 12,400 | |
全幅 (mm) | 2,480 | 2,495 | |
全高 (mm) | 1,410 | 1,410 | |
空車重量 (kg) | 5,650 | 6,940 | |
最大積載量 (kg) | 25,300 | 24,000 | |
荷台 | 長さ (mm) | 12,205 | 12,205 |
幅 (mm) | 2,360 | 2,360 | |
高さ (mm) | - | - | |
軸間距離 (mm) | 10,245 | 10,260 | |
サスペンション | 1 軸 | リーフ スルーリング (7段) | リーフ スルーリング (7段) |
2 軸 | リーフ スルーリング (7段) | リーフ スルーリング (7段) | |
3 軸 | X | エアサス+リフティング |
製品諸元 スライドプレートベッド
品 名 | スライドプレートベッド | ||
---|---|---|---|
3 軸 (1軸,3軸LIFT) | |||
モデル名 | MPS-41TD13A | ||
全長 (mm) | 12,750 | ||
全幅 (mm) | 2,480 | ||
全高 (mm) | 1,450 | ||
空車重量 (kg) | 8,330 | ||
最大積載量 (kg) | 22,600 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 12,600 | |
幅 (mm) | 2,360 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 8,900 | ||
サスペンション | 1 軸 | エアサス+リフティング | |
2 軸 | リーフ スルーリング (7段) | ||
3 軸 | エアサス+リフティング |
製品諸元 ティルティング·フレットベッド·トレーラー
品 名 | 40FT ティルティング·フレットベッド·トレーラー | ||
---|---|---|---|
3 軸 (1軸,3軸LIFT) | |||
モデル名 | MPST-40TS13N | ||
全長 (mm) | 12,210 | ||
全幅 (mm) | 2,495 | ||
全高 (mm) | 1,810 | ||
空車重量 (kg) | 9,850 | ||
最大積載量 (kg) | 21,100 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 12,000 | |
幅 (mm) | 2,360 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 7,365 + 1,400 = 8,765 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | 560 | |
背面 (mm) | 2,885 | ||
床面地上高 (mm) | 1,640 | ||
基本仕様 | エアサスペンション + リフティング / ABS システム / ドラムア クスル / レベリング ベルブ / リフティングシステム(手動) / 425タイヤ / MUDガード | ||
選択仕様 | EBS システム / ディスク アクスル / 自動リフティング / 425 & 445 タイヤ / プラスチック 工具箱 / アルミ ホイール |
製品諸元 40FT グーズネック·コンテナ·シャーシ
品 名 | 40FT グーズネック·コンテナ·シャーシ | ||
---|---|---|---|
2 軸 (2軸LIFT) | |||
モデル名 | MGC-N40DD2N | ||
全長 (mm) | 12,530 | ||
全幅 (mm) | 2,495 | ||
全高 (mm) | 1,665 | ||
空車重量 (kg) | 3,600 | ||
最大積載量 (kg) | 27,300 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 11,985 | |
幅 (mm) | 2,260 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 9,125 + 1,310 = 10,435 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,045 | |
背面 (mm) | 1,050 | ||
床面地上高 (mm) | 1,240 | ||
基本仕様 | エアサスペンション + リフティング / ABS システム / ドラムア クスル / レベリング ベルブ / リフティングシステム(手動) / スチールホイール | ||
選択仕様 | EBS システム / ディスク アクスル / 自動リフティング / プラスチック 工具箱 / アルミ ホイール |
製品諸元 40FT グーズネック·コンテナ·シャーシ
品 名 | 40FT グーズネック·コンテナ·シャーシ | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MGC-40DDXP | ||
全長 (mm) | 12,510 | ||
全幅 (mm) | 2,480 | ||
全高 (mm) | 1,610 | ||
空車重量 (kg) | 3,850 | ||
最大積載量 (kg) | 27,100 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 12,090 | |
幅 (mm) | 2,260 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 9,110 + 1,300 = 10,410 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,030 | |
背面 (mm) | 1,070 | ||
床面地上高 (mm) | 1,240 | ||
基本仕様 | 7LEAF SPRING / ABS システム / ドラムア クスル / スチールホイール | ||
選択仕様 | エアサスペンション / EBS システム / ディスク アクスル / プラスチック 工具箱 / アルミ ホイール |
製品諸元 40FT コンビライン·コンテナ·シャーシ(SINGLE)
品 名 | 40FT コンビライン·コンテナ·シャーシ(SINGLE) | |||
---|---|---|---|---|
3 軸 (1軸,3軸LIFT) | 3 軸 (3軸LIFT) | 3 軸 (1軸LIFT) | ||
モデル名 | MSL-40TS13S | MSL-40TS3A | MSL-40TS1A | |
全長 (mm) | 12,705 | 12,580 | 12,600 | |
全幅 (mm) | 2,420 | 2,480 | 2,440 | |
全高 (mm) | 1,460 | 1,365 | 1,410 | |
空車重量 (kg) | 4,890 | 5,250 | 5,250 | |
最大積載量 (kg) | 26,100 | 25,700 | 25,700 | |
荷台 | 長さ (mm) | 11,985 | 12,220 | 12,220 |
幅 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
高さ (mm) | - | - | - | |
軸間距離 (mm) | 8,710 | 8,750 | 10,400 | |
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,100 | 840 | 840 |
背面 (mm) | 1,585 | 1,480 | 1,480 | |
床面地上高 (mm) | 1,260 | 1,245 | 1,245 | |
基本仕様 | エアサスペンション + リフティング / ABS システム / ドラムア クスル / レベリング ベルブ / リフティングシステム(手動) / 385タイヤ / MUDガード | |||
選択仕様 | EBS システム / ディスク アクスル / 自動リフティング / 425 & 445 タイヤ / プラスチック 工具箱 / アルミ ホイール |
製品諸元 40FT コンビライン·コンテナ·シャーシ
品 名 | 40FT コンビライン·コンテナ·シャーシ(LIFT) | 40FT コンビライン·コンテナ·シャーシ(NON-LIFT) | ||
---|---|---|---|---|
3 軸 (1軸,3軸LIFT) | 2 軸 (2軸LIFT) | 2 軸 | ||
モデル名 | MSL-N40TD13S | MSL-40DD2N | MCL-*40DDXP | |
全長 (mm) | 12,695 | 12,605 | 12,760 | |
全幅 (mm) | 2,495 | 2,480 | 2,480 | |
全高 (mm) | 1,465 | 1,435 | 1,460 | |
空車重量 (kg) | 5,185 | 4,650 | 5,090 | |
最大積載量 (kg) | 25,800 | 26,000 | 25,000 | |
荷台 | 長さ (mm) | 11,985 | 11,985 | 11,985 |
幅 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
高さ (mm) | - | - | - | |
軸間距離 (mm) | 8,700 | 9,055 | 10,610 | |
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,090 | 995 | 1,140 |
背面 (mm) | 1,595 | 1,255 | 1,010 | |
床面地上高 (mm) | 1,260 | 1,270 | 1,270 | |
基本仕様 | エアサスペンション + リフティング / ABS システム / ドラムア クスル / レベリング ベルブ / リフティングシステム(手動) / 385タイヤ / MUDガード | |||
選択仕様 | EBS システム / ディスク アクスル / 自動リフティング / 425 & 445 タイヤ / プラスチック 工具箱 / アルミ ホイール |
製品諸元 40FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ
品 名 | 40FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ | ||
---|---|---|---|
2 軸 (1軸 LIFT) | |||
モデル名 | MUC-40DD2N | ||
全長 (mm) | 12,370 | ||
全幅 (mm) | 2,495 | ||
全高 (mm) | 1,500 | ||
空車重量 (kg) | 3,760 | ||
最大積載量 (kg) | 27,200 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 11,985 | |
幅 (mm) | 2,260 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 9,090 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,040 | |
背面 (mm) | 940 | ||
床面地上高 (mm) | 1,400 |
製品諸元 40FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ
品 名 | 20FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ | 25FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ | 40FT コンビネーション·コンテナ·シャーシ | ||
---|---|---|---|---|---|
2 軸 | 2 軸 | 2 軸 | 3 軸 | ||
モデル名 | MCC-20DDXP | MCC-25DDXN | MCC-40DDXN | MCC-40TAT | |
全長 (mm) | 7,200 | 7,955 | 12,400 | 12,370 | |
全幅 (mm) | 2,480 | 2,480 | 2,410 | 2,480 | |
全高 (mm) | 1,500 | 1,410 | 1,370 | 1,370 | |
空車重量 (kg) | 3,750 | 4,045 | 5,140 | 6,220 | |
最大積載量 (kg) | 24,600 | 22,900 | 25,500 | 24,700 | |
荷台 | 長さ (mm) | 5,853 | 5,853 | 11,985 | 11,985 |
幅 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
高さ (mm) | - | - | - | - | |
軸間距離 (mm) | 5,780 | 6,470 | 10,300 | 10,270 | |
オーバーハング | 前面 (mm) | 620 | 615 | 915 | 915 |
背面 (mm) | 800 | 800 | 980 | 995 | |
床面地上高 (mm) | 1,400 | 1,410 | 1,370 | 1,370 |
製品諸元 コイルトレーラー
品 名 | コイルトレーラー | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MCT-31DDXA | ||
全長 (mm) | 9,820 | ||
全幅 (mm) | 2,480 | ||
全高 (mm) | 1,410 | ||
空車重量 (kg) | 5,475 | ||
最大積載量 (kg) | 23,000 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 5,810 | |
幅 (mm) | 2,360 | ||
高さ (mm) | - | ||
軸間距離 (mm) | 8,360 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | 610 | |
背面 (mm) | 780 | ||
床面地上高 (mm) | 1,410 |
製品諸元 フル トレーラー
品 名 | フル トレーラー | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MFT-20DDXB | ||
全長 (mm) | 8,225 | ||
全幅 (mm) | 2,630 | ||
全高 (mm) | 2,840 | ||
空車重量 (kg) | 4,540 | ||
最大積載量 (kg) | 14,200 | ||
荷台 | 長さ (mm) | 6,740 | |
幅 (mm) | 2,490 | ||
高さ (mm) | 400 | ||
軸間距離 (mm) | 4,510 | ||
オーバーハング | 前面 (mm) | - | |
背面 (mm) | - | ||
床面地上高 (mm) | 1,330 |
* 알루미늄 도어적용
製品諸元 월 트레일러
品 名 | 월 트레일러 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MWT-34DBT | MWT-40DDXN | |
全長 (mm) | 10,530 | 12,430 | |
Width (mm) | 2,500 | 2,495 | |
Height (mm) | 2,130 | 2,460 | |
空車重量 (kg) | 5,820 | 5,290 | |
最大積載量 (kg) | 25,100 | 25,700 | |
荷台 | 全長 (mm) | 10,200 | 12,110 |
객실 | Width (mm) | 2,380 | 2,400 |
내축 | Height (mm) | 350 | 450 |
軸間距離 (mm) | 7,045 + 1,300 = 8,345 | 10,285 | |
オーバーハング | 前面 (mm) | 1,100 | - |
背面 (mm) | 885 | - | |
床面地上高 (mm) | 1,760 | - |
*알루미늄 도어 적용
製品諸元 ダンプ·トレーラー
品 名 | 20FTダンプ·トレーラー (コンテナ) | 40FTダンプ·トレーラー (コンテナ) | ダンプ·トレーラー | |
---|---|---|---|---|
兼用 (20FT,40FT) | ||||
モデル名 | MDC-20DDXP | MDC-40DDXP | MDC-40TD1P | |
全長 (mm) | 7,195 | 12,990 | 12,980 | |
全幅 (mm) | 2,480 | 2,480 | 2,480 | |
全高 (mm) | 2,770 | 3,490 | 3,475 | |
空車重量 (kg) | 4,590 | 6,000 | 8,130 | |
最大積載量 (kg) | 24,000 | 25,000 | 22,800 | |
荷台 | 長さ (mm) | 5,853 | 11,986 | 11,990 |
幅 (mm) | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
高さ (mm) | - | - | - | |
軸間距離 (mm) | 5,750 | 10,555 | 10,270 | |
オーバーハング | 前面 (mm) | 610 | 1,375 | 1,670 |
背面 (mm) | 760 | 1,010 | 990 | |
床面地上高 (mm) | 1,400 | 1,360 | 1,360 |